Palettierroboter
Das Modell EC-102 ist, mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von nur 3.5kVA, einer unserer energieeffizientesten Roboterpalettierer. Angesichts des hohen Zyklus/Leistungs-Verhältnisses, bietet dieses Modell die wirtschaftlichste und technisch leistungsfähigste Lösung für moderate Produktionsdurchsätze.
Der in der FUJI-ACE-Serie am
häufigsten verwendete Roboter ist der EC-171, welcher sich durch den großen Arbeitsbereich auszeichnet. Der EC-171 hat trotz dem, nur einen durchschnittlichen Leistungsverbreich von 4kVA. Damit ist dieser Roboter in der Lage auch in engsten Räumen hohe Palettierrraten zu erzielen. Dieser Roboter ist somit für die meisten Anwendungen bestens geeignet.
aus der FUJI-ACE-Serie ist unser Spitzenmodell und damit einer der leistungsfähigsten und technologisch fortschrittlichsten Palettierroboter auf dem heutigen Markt. Das Modell zeichnet sich durch seine Hochgeschwindigkeits-Palettierung für Säcke und Kartons besonders aus.
Modell | EC-102 | EC-171 | EC-201 | EC-201W | |
Mechanik/Aufbau | Knickarmroboter | ||||
Anwendungstypen | Zylinderkoordinaten | ||||
Maximale Nutzlast (inkl. Handgreifer) | 160kg (350 lbs) | 160kg (350 lbs) | 200kg (440 lbs) | 320kg (700 lbs) | |
Maximale Palettiergeschwindigkeit | 1200 Zyklen/Stunde | 1600 Zyklen/Stunde | 1800 Zyklen/Stunde | 600 Zyklen/Stunde | |
Anzahl der Achsen | 4 Achsen (5. Achse auf dem Greifer ist optional) |
||||
Arbeitsbereich | Z Achse (vertikale Bewegung) | 2300mm (90.50") | 2400mm (94.75") | 2300mm (90.50") | |
R Achse (horizontale Bewegung) | 1500mm (59.00") | 1600mm (63.12") | 1500mm (59.00") | ||
Θ Achse (Roboter Drehbewegung) | 330° | ||||
A Achse (Handgreifer Drehbewegung) | 330° | ||||
Positions-Speicherkapazität | 120-400 Palletierprogramme (Blocks) verfügbar | ||||
Automatische Positionsberechnungs-System | Inklusiv | ||||
Bedienhandgerät | Inklusiv | ||||
Stromversorgung | (208-220 V AC, 3L + PE, 50/60 Hz) | ||||
Maximale Stromaufnahme | 3.5 KVA/ 9.7 A | 4.0 KVA/ 10.5 A | 6.5 KVA / 17 A | 7.0 KVA / 17 A | |
Pneumatik (Luftversorgung) | 0.5 MPa | ||||
Erforderlicher Luftdruck | 120 Nl/min | 160 Nl/min | 225 Nl/min | ||
Robotergewicht (ohne Handgreifer) | 700 kg (1544 lbs) | 750 kg (1654 lbs) | 1150kg (2536 lbs) |
Handgreifer
Wir verstehen welche komplizierte Rolle effiziente Handgreifer bei einer zuverlässigen Palettieranwendung spielen. Angesichts dieses kritischen Punktes haben wir Jahre in die Entwicklung kosteneffektiever und qualitativer Handgreifer investiert. Unten finden Sie einige Beispiele unserer Handgreifer-designs.

Sackgreifer
