Palettiseurs robotisés
Le modèle EC-102 est l’un de nos palettiseurs robotisés les plus éco-performants, ne consommant que 3.5 KVA en utilisation continue. Au vu de son ratio cycles/puissance, il offre la solution, extrêmement capable techniquement, la plus économique pour des lignes de production aux cadences modérées
Présentant l’enveloppe de travail la plus large, tout en permettant des implantations plus compacts et de très hautes cadences, et très eco-performant, car il n’utilise que 4 KVA, il est idéal pour la plupart des applications de palettisation et le modèle le plus populaire de la gamme FUJI-ACE.
Lauréat de récompenses, le modèle EC-201 est le haut de gamme des FUJI-ACE, et l’un des palettiseurs robotisés les plus perfomants et les plus technologiquement avancés sur le marché. Il est particulièrement adapté aux lignes à haute cadence de palettisation de sacs ou de caisses de boissons.
Modèle | EC-102 | EC-171 | EC-201 | EC-201W | |
Mécanisme | Structure Articulée | ||||
Type d'Opération | Type Coordonnées Cylindriques | ||||
Charge Embarquée Maximale (préhenseur inclus) | 160kg (350 lbs) | 160kg (350 lbs) | 200kg (440 lbs) | 320kg (700 lbs) | |
Rendement Maximal de Palettisation | 1200 cycles/hour | 1600 cycles/hour | 1800 cycles/hour | 600 cycles/hour | |
Degrés de liberté | 4-axis | ||||
Enveloppe de Travail | Axe Z (vertical) | 2300mm (90.50") | 2400mm (94.75") | 2300mm (90.50") | |
Axe R (horizontal) | 1500mm (59.00") | 1600mm (63.12") | 1500mm (59.00") | ||
Axe Θ (Theta) (rotation du corps) | 330° | ||||
Axe ɑ (Alpha) (poignet) | 330° | ||||
Espaces-Mémoire d'Apprentissage | 120-400 Espaces (Blocs) disponibles pour les Programmes | ||||
Système Teachingless (sans Apprentissage | Standard | ||||
Télécommande d'Apprentissage | Standard | ||||
Alimentation électrique | (208-220 V AC, triphasé, 50/60 Hz) | ||||
Capacité Electrique Requise | 3.5 KVA/ 9.7 A | 4.0 KVA/ 10.5 A | 6,5 KVA/ 17 A | 7.0 KVA/ 17 A | |
Air Comprimé (Source) | 0.5 MPa | ||||
Pression d'Air Requise | 120 Nl/min | 160 Nl/min | 225 Nl/min | ||
Poids (Préhenseur exclu) | 700 kg (1544 lbs) | 750 kg (1654 lbs) | 1150kg (2536 lbs) |
Préhenseurs
Nous avons conscience que les outils -ou préhenseurs- jouent un rôle déterminant dans le succès des projets de palettisation. C’est pourquoi nous avons développé au cours de nombreuses années une expertise dans la conception et l’optimisation de préhenseurs de haute qualité et de haut rapport coût/efficacité. Voici quelques exemples de nos designs.

Bag End Effector

Case End Effector
